반축공사 유형3
반축공사 유형 3 (440만원/평)
포함된 공사 (내부 인테리어 제외하고 완성) * 업체 대표가 현장에 상주하여 공사 및 공사 관리합니다.번호 | 공사공정 | 사용자재 및 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 기초공사 | 기초단열 100밀리 이상(기초 측면방수) | 국산 |
철근 13밀리 이중배근 | |||
2 | 목조주택 골조 | 북미산 S.P.F 2등급 구조용 목재 사용 | 캐나다 |
내, 외부벽체 : 2X6, 서까래 : 2X8, 경사천장은 이중 서까래 | |||
지붕 및 외벽합판(osb11T) | |||
지붕 방수시트 및 외벽 투습방수지 | |||
스틸하우스골조 | 포스코. 포스맥형강 사용(KS표시품) | 국산 | |
내, 외부벽체 : 140밀리 스터드 사용, 경사 지붕은 이중트러스 | |||
지붕 및 외벽합판(osb11T) | |||
지붕 방수시트 및 외벽 투습방수지 | |||
3 | 외부방수 | 지붕 방수시트 및 외벽 투습방습지 | 미국/유럽 |
4 | 후레싱 및 물받이 | 코팅칼라 강판 0.5T 절곡하여 사용 | 국산 |
5 | 지붕마감 | 아스팔트 슁글(이중 그림자 슁글) | |
6 | 외벽마감 | 세라믹사이딩 16T(전체 시공면적의 50%)-칼라선택 | 국산/일본 |
단열재 부착 메탈사이딩(50%)-칼라선택 | |||
7 | 창호공사 | 엘지 이중창호(1등급) | 국 산 |
8 | 현관문 | 단열현관문 | |
9 | 방화문 | 고급방화문 | 국산 |
10 | 가설공사 | 쌍줄파이프 아시바 및 안전발판 | 국산 |
11 | 내부 단열공사 |
인슐레이션, 중부 2지역 단열 기준적용 | 미국/유럽 |
중부 1지역은 외단열 추가비용 발생 | |||
12 | 내부바탕면공사 | 내부 벽체 전체에 OSB합판11밀리시공+석고보드9.5T | 유럽/국산 |
내부 천장 전체에 합판밀리시공+석고보드 9.5T | |||
욕실은 OSB합판+시멘트보드 6T 시공 | 북미/국산 | ||
13 | 전기배선공사 | 절연파이프옥내 및 외 등배선, 콘센트, 스위치, 배전반 설치공사 | 국산 |
14 | 상수 배관공사 | 옥내 냉, 온수배관 설치, 15밀리 에이콘배관 | 국산 |
15 | 하수 배관공사 | 오수 및 생활 하수배관, 50~100밀리 VG2백색 배관 | 국산 |
16 | 바닥난방공사 | 바닥 단열, 15밀리 엑셀배관, 바닥미장 | 국 산 |
17 | 보일러설치공사 | 가스 또는 기름 보일러 | 국 산 |
18 | 방수공사 | 욕실 및 발코니방수 | 국산 |
미포함된 공사 (별도공사)
1 | 타일공사 | 4 | 조명공사 | 7 | 도배/마루공사 |
2 | 욕실 천정마감 | 5 | 내부 도어공사 | 8 | 싱크대 설치 |
3 | 위생기구 | 6 | 내부 목공사 | 9 | 신발장/붙박이장 |
내부 시공되는 작업공정
<전기배선, 콘센트, 스위치설치>
<냉, 온수배관 및 하수배관>
<바닥난방(엑셀 및 분배기 설치)>
<바닥미장>
<내부벽체 및 천정단열>
<욕실 및 발코니 방수>
<내부벽체 합판시공>
<내부 석고보드 시공>